Proszek tlenku ceru, wzór chemicznyCeO2, to drobny, biały lub jasnożółty proszek o wysokiej temperaturze topnienia wynoszącej około 2500°C (4532°F). Jest to związek nieorganiczny składający się z atomów ceru (Ce) i tlenu (O) ułożonych w sześcienną strukturę krystaliczną.
Proszek charakteryzuje się dużą powierzchnią i zazwyczaj składa się z nanocząsteczek lub mikrocząsteczek. Rozmiar cząsteczek i powierzchnia właściwa mogą się różnić w zależności od procesu produkcyjnego i przeznaczenia.
Proszek tlenku ceruwykazuje kilka godnych uwagi właściwości:Wysoka pojemność magazynowania tlenu; aktywność redoks; właściwości ścierne; absorpcja promieniowania UV; stabilność; niska toksyczność.Proszek tlenku ceruznajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i dziedzinach, w tym:Kataliza, polerowanie szkła, ceramika i powłoki, ochrona UV, ogniwa paliwowe tlenkowe, ochrona środowiska
Aplikacje.Ogólnie,proszek tlenku ceruJego wyjątkowe właściwości i wszechstronność czynią go cennym materiałem w różnych zastosowaniach przemysłowych.
| Marka | Zhengzhou Xinli Wear-resistant Materials Co. Ltd. |
| Kategoria | Proszek tlenku ceru 99,99% |
| Sekcja piasku | 50 nm, 80 nm, 500 nm, 1 um, 3 um |
| Aplikacje | Materiały ogniotrwałe, odlewane, śrutowanie, szlifowanie, docieranie, obróbka powierzchni, polerowanie |
| Uszczelka | 25 kg/worek foliowy 1000 kg/worek foliowy według wyboru kupującego |
| Kolor | Biały lub szary |
| Wygląd | Bloki, grys, proszek |
| Termin płatności | Przelewy bankowe, akredytywy, Paypal, Western Union, Money Gram, itp. |
| Metoda dostawy | Drogą morską/lotniczą/ekspresową |
| Wzór złożony | CeO2 |
| Masa cząsteczkowa | 172.12 |
| Wygląd | Biały do żółtego proszek |
| Temperatura topnienia | 2400°C Temperatura wrzenia:3500°C |
| Gęstość | 7,22 g/cm3 |
| Numer CAS | 1306-38-3 |
| CeO2 3N | CeO2 4N | CeO2 5N | |
| TREO | 99,00 | 99,00 | 99,50 |
| CeO2/TREO | 99,95 | 99,99 | 99,999 |
| Fe2O3 | 0,010 | 0,005 | 0,001 |
| SiO2 | 0,010 | 0,005 | 0,001 |
| CaO | 0,030 | 0,005 | 0,002 |
| SO42- | 0,050 | 0,020 | 0,020 |
| Cl- | 0,050 | 0,020 | 0,020 |
| Na2O | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
| PbO | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
Oto kilka kluczowych aspektów i zastosowańproszek tlenku ceru:
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.